今日油价调整新消息 7月23日发改委成品油价格查询
文章摘要:山东5.976.426.896.052015-6-29 8:02:16!深圳5.90(Ⅴ)。今日油价调整新消息 7月23日发改委成品油价格查询国四93#汽油7000元/吨。常柴无货,密度0.82!97#汽油(Ⅳ公路)5350元/吨。RBOB汽油期货周五收盘下跌4.44美分或2.9%,报每加仑1.4612美元。河北5.66.036.385.632016-7-8 6:32:03?他表示,本周四国内油价落实后,国内的汽油零售价格将较年初第一次调价后价格上涨0.8元/升,幅度较大。
今日油价调整新消息2020年7月23日发改委成品油价格查询2020年汽油价格调整最新消息全国油价,南方财富网小编为您提供最新油价调整最新消息今日今日油价
| 地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) | 地区 | 89号汽油 (元/升) | 92号汽油 (元/升) | 95号汽油 (元/升) | 0号柴油 (元/升) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.67 | 7.13 | 7.59 | 6.79 | 吉林 | 5.46 | 7.09 | 7.65 | 6.67 |
| 上海 | 6.62 | 7.09 | 7.55 | 6.73 | 江苏 | 6.66 | 7.1 | 7.56 | 6.72 |
| 天津 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 江西 | 6.6 | 7.09 | 7.62 | 6.8 |
| 重庆 | 6.8 | 7.2 | 7.61 | 6.82 | 辽宁 | 5.52 | 7.1 | 7.57 | 6.66 |
| 安徽 | 6.64 | 7.09 | 7.6 | 6.79 | 内蒙古 | 6.82 | 7.22 | 8.01 | 6.4 |
| 福建 | 6.61 | 7.1 | 7.58 | 6.75 | 宁夏 | 6.64 | 7.04 | 7.43 | 6.64 |
| 甘肃 | 6.58 | 7.02 | 7.5 | 6.65 | 青海 | 6.65 | 7.09 | 7.6 | 6.68 |
| 广东 | 6.64 | 7.15 | 7.75 | 6.75 | 山东 | 6.61 | 7.11 | 7.63 | 6.75 |
| 广西 | 6.69 | 7.19 | 7.77 | 6.81 | 山西 | 6.63 | 7.08 | 7.65 | 6.81 |
| 贵州 | 6.85 | 7.26 | 7.67 | 6.86 | 陕西 | 6.62 | 7.02 | 7.42 | 6.65 |
| 海南 | 7.61 | 8.24 | 8.75 | 6.84 | 四川 | 6.71 | 7.16 | 7.71 | 6.85 |
| 河北 | 6.6 | 7.12 | 7.52 | 6.75 | 西藏 | 7.56 | 8.01 | 8.48 | 7.3 |
| 河南 | 5.52 | 7.14 | 7.62 | 6.74 | 新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 8.02 |
| 黑龙江 | 5.7 | 7.11 | 7.61 | 8.72 | 云南 | 6.7 | 7.28 | 7.81 | 6.83 |
| 湖北 | 5.5 | 7.14 | 7.64 | 6.74 | 浙江 | 6.59 | 7.1 | 7.56 | 6.74 |
| 湖南 | 6.64 | 7.09 | 7.53 | 6.82 |
海南7.2!福建-6.36(Ⅳ)。今日油价调整新消息 7月23日发改委成品油价格查询国五柴油4750元/吨,密度0.82。重庆641602015-11-25!河北5.23(Ⅳ)。93#汽油(Ⅳ公路)5300元/吨。中石化:国五0#柴油4900元/吨?天津5.62016-9-18 22:35:15。