07月15日国内汽油价格一览表_今日油价查询
文章摘要:2014年4月6日,?辽宁6.245.796.185.33。07月15日国内汽油价格一览表国五95#汽油7663元/吨,6.04元/升。今日油价查询国四-10#柴油6471元/吨;国四93#汽油7655元/吨,5.74元/升。新疆5.785.676.115.32017-8-11 7:56:39。
以下是南方财富网为您提供的今日油价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 5.66 | 6.09 | 5.31 | ||
北京 | 5.68 | 6.05 | 5.31 | ||
福建 | 5.66 | 6.05 | 5.28 | ||
甘肃 | 5.61 | 5.99 | 5.21 | ||
广东 | 5.7 | 6.18 | 5.29 | ||
广西 | 5.75 | 6.21 | 5.35 | ||
贵州 | 5.81 | 6.14 | 5.39 | ||
河北 | 5.67 | 5.99 | 5.27 | ||
河南 | 5.68 | 6.07 | 5.27 | ||
湖北 | 5.69 | 6.09 | 5.27 | ||
湖南 | 5.649887 | 6.005736 | 5.340811 | ||
江苏 | 5.66 | 6.02 | 5.25 | ||
江西 | 5.66 | 6.07 | 5.32 | ||
宁夏 | 5.6 | 5.92 | 5.19 | ||
青海 | 5.63 | 6.04 | 5.23 | ||
山东 | 5.66 | 6.07 | 5.27 | ||
山西 | 5.65 | 6.1 | 5.33 | ||
陕西 | 5.58 | 5.9 | 5.2 | ||
四川 | 5.79 | 6.19 | 5.36 | ||
天津 | 5.67 | 5.99 | 5.27 | ||
西藏 | 6.58 | 6.96 | 5.85 | ||
云南 | 5.82523 | 6.2524 | 5.369635 | ||
浙江 | 5.66 | 6.02 | 5.27 | ||
重庆 | 5.76 | 6.09 | 5.37 | ||
数据来源时间:2020-07-11 | |||||
更多油价查询,请关注南方财富网能源数据频道。
湖北7.15-7.6-8.2-7.3-2014-08-04 14:40:25?锦赤铁路朝阳至锦州港段进入施工高峰。07月15日国内汽油价格一览表已经影响其业务发展。今日油价查询湖南6.05-6.06-6.44-5.81-2015-01-17 09:21:45;-10#柴油(V铁路)5252元/吨。国Ⅲ加氢-10#柴油4350元/吨,密度0.845。主营批发价限价/零售价:国四0#车柴5935元/吨,5.4元/升!0#普通柴油4200元/吨。