今日油价多少一升?7月10日全国新油价查询
文章摘要:云南687602015-9-9!国四93#汽油8300.94元/吨,6.39元/升。今日油价多少一升?7月10日全国新油价查询四连跌。河北6.38(Ⅴ);吉林5.19。江苏5.535.96.275.472016-12-8 10:23:33。
今日油价多少一升?本文小编为你提供2020年7月10日全国最新油价查询。综投网每日更新全国最新油价,敬请关注。
2020年7月10日全国最新油价查询
| 地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
| 北京 | 6.23 | 5.6 | 5.96 | 6.94 | 5.23 |
| 天津 | 6.16 | 5.59 | 5.9 | 6.82 | 5.19 |
| 河北 | 6.16 | 5.59 | 5.9 | 6.72 | 5.19 |
| 山西 | 6.19 | 5.57 | 6.01 | 6.71 | 5.25 |
| 内蒙古 | 0 | 5.55 | 5.92 | 6.5 | 5.1 |
| 辽宁 | 0 | 5.57 | 5.94 | 6.47 | 5.12 |
| 吉林 | 0 | 5.57 | 6 | 6.54 | 5.13 |
| 黑龙江 | 0 | 5.54 | 5.93 | 6.72 | 5.02 |
| 上海 | 6.63 | 5.57 | 5.93 | 6.63 | 5.17 |
| 江苏 | 6.32 | 5.58 | 5.94 | 6.82 | 5.17 |
| 浙江 | 6.15 | 5.58 | 5.94 | 6.51 | 5.19 |
| 安徽 | 6.2 | 5.58 | 6.01 | 6.84 | 5.22 |
| 福建 | 6.17 | 5.58 | 5.96 | 6.53 | 5.2 |
| 江西 | 6.26 | 5.58 | 5.99 | 6.99 | 5.23 |
| 山东 | 6.27 | 5.58 | 5.99 | 6.71 | 5.19 |
| 河南 | 6.7 | 5.6 | 5.98 | 6.63 | 5.18 |
| 湖北 | 5.5 | 5.61 | 6 | 6.72 | 5.18 |
| 湖南 | 6.3 | 5.57 | 5.92 | 6.72 | 5.25 |
| 广东 | 6.3 | 5.62 | 6.09 | 6.95 | 5.21 |
| 广西 | 6.36 | 5.67 | 6.12 | 6.95 | 5.26 |
| 海南 | 7.82 | 6.72 | 7.12 | 8.02 | 5.28 |
| 重庆 | 6.36 | 5.69 | 6.01 | 6.75 | 5.28 |
| 四川 | 6.27 | 5.71 | 6.1 | 6.63 | 5.29 |
| 贵州 | 6.4 | 5.73 | 6.05 | 6.95 | 5.31 |
| 云南 | 6.26 | 5.74 | 6.17 | 6.85 | 5.28 |
| 西藏 | 0 | 6.5 | 6.88 | 0 | 5.77 |
| 陕西 | 6.18 | 5.51 | 5.82 | 6.49 | 5.11 |
| 甘肃 | 6.14 | 5.52 | 5.89 | 6.26 | 5.12 |
| 青海 | 6.21 | 5.55 | 5.95 | 0 | 5.14 |
| 宁夏 | 6.2 | 5.52 | 5.83 | 6.71 | 5.1 |
| 新疆 | 0 | 5.38 | 5.89 | 6.58 | 5.08 |
宁夏6.24!地区89号汽油报价90号汽油报价。今日油价多少一升?7月10日全国新油价查询铁路价格:92#汽油(V铁路)6060元/吨。国Ⅴ92#汽油4420元/吨?上海5.49(沪89号)5.88(沪92号)6.26(沪95号)5.482016-12-8 10:23:33。吉林5.466.176.655.722017-8-11 7:56:39。